MADHUR DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
94 82 99 66 ** ** **
** 66 78 12 28 17 08
31 93 98 28 10 23 68
61 50 10 13 00 77 17
66 09 70 04 97 91 85
** ** ** 34 31 70 45
92 59 66 25 64 00 72
19 05 29 26 61 38 75
95 84 89 89 71 12 59
92 74 74 15 57 00 83
89 22 86 ** ** ** **
94 10 28 76 74 05 03
00 61 40 32 45 10 14
31 49 84 20 53 53 98
39 29 26 54 17 71 80
60 12 77 53 77 43 46
20 71 06 53 06 74 05
69 34 10 77 28 24 20
40 29 22 71 60 56 59
17 09 18 87 80 24 69
** ** 90 12 94 21 40
77 90 82 43 29 ** **
93 78 32 55 70 22 30
90 94 ** ** 40 31 66
63 67 21 21 03 28 **
86 12 15 99 07 75 77
06 69 62 13 01 39 91
21 92 06 69 04 62 **
57 08 13 82 77 23 69
96 72 10 58 64 90 10
05 77 58 74 ** 79 70
52 37 87 89 79 34 02
41 75 87 51 40 93 86
64 40 48 08 21 03 06
21 83 33 14 09 00 37
** ** 44 45 81 02 88
16 10 05 62 89 ** **
61 78 33 59 73 98 38
58 08 83 75 08 22 84
25 45 20 30 99 12 71
89 37 37 61 55 10 45
13 41 11 55 78 69 41
82 64 03 41 09 12 06
91 03 83 90 75 48 47
41 41 82 90 11 48 37
76 01 76 55 44 93 55
17 40 95 57 72 16 8
33 46 94 27 67 19 43
91 88 21 78 60 82 37
11 00 42 60 58 13 37
36 30 87 40 50 52 66
84 22 94 13 26 38 08
49 61 01 49 74 94 10
94 38 71 39 40 12 19
17 29 60 48 ** 66 99
91 46 72 42 17 29 77
** ** 32 57 94 41 61
64 93 ** ** ** ** **
60 65 17 06 12 23 00
** ** ** 90 69 38 97