KALYAN MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
49 95 45 81 ** ** **
** 65 12 65 60 84 50
26 03 32 91 60 98 15
93 26 53 59 02 66 88
05 41 81 12 83 90 62
** ** ** 39 92 97 02
13 81 33 03 23 49 90
14 62 62 31 51 91 78
97 03 29 62 06 20 86
68 89 42 87 37 67 68
89 00 23 ** ** ** **
84 21 07 31 50 31 32
21 67 27 87 41 86 47
61 38 10 85 43 36 69
88 97 76 40 99 14 93
25 81 09 23 85 23 70
74 61 29 92 27 62 94
42 85 17 10 79 09 80
06 27 81 47 67 17 34
62 40 66 81 41 26 02
89 77 51 52 84 20 92
** 20 37 84 99 31 71
69 92 64 86 16 85 22
33 31 15 40 87 91 67
76 54 8 ** 96 32 08
93 02 84 78 37 43 06
48 33 78 93 70 89 99
53 65 04 51 54 17 67
42 23 32 24 83 49 **
65 06 54 19 55 34 92
37 04 11 25 54 88 34
68 01 86 97 28 48 04
57 40 63 48 91 51 98
73 17 69 93 79 69 96
48 92 81 71 12 41 23
43 70 48 36 13 00 61
** ** 68 19 79 26 45
25 78 01 13 71 ** **
21 71 24 19 30 58 54
13 65 52 86 57 37 08
08 30 83 01 61 53 40
71 91 65 36 12 68 07
67 04 35 10 78 90 09
06 35 76 58 95 03 32
07 78 57 74 98 76 18
50 70 93 30 82 78 03
65 29 01 53 90 28 39
91 28 30 01 62 15 23
84 68 16 26 64 56 71
09 84 41 32 70 82 42
67 94 02 61 33 42 10
54 60 89 96 25 08 62
11 48 08 80 21 81 15
48 15 80 99 59 07 73
58 76 12 57 75 38 18
23 85 96 40 04 30 91
46 68 96 26 47 01 76
** ** 86 96 72 14 97
17 37 ** ** ** ** **
70 64 01 74 97 82 58
** ** ** 03 43 13 60